Hliníkový multifunkční žebřík HIGHER 3 × 7, 4,25 m
Kód: I-6307Detailní popis produktu
Popis produktu
Třídílný hliníkový žebřík HIGHER lze využít jako opěrný, výsuvný nebo volně stojící žebřík. Nastavení pro schody rozšiřuje možnosti při malování, montáži a údržbě. Jednotlivé díly se zasouvají do sebe, takže žebřík po práci zabere méně místa.
Ocelová vodítka usnadňují vysouvání dílů, zatímco háky zajišťují zvolenou polohu. Příčný stabilizátor a protiskluzové patky rozšiřují oporu u země. Bezpečnostní pásy vymezují rozestup ramen při samostatném postavení.
Hlavní výhody
- Opěrné, výsuvné a volně stojící uspořádání.
- Možnost nastavení pro použití na schodech.
- Hliníková konstrukce a drážkované příčky.
- Ocelová vodítka pro posuv jednotlivých dílů.
- Zajišťovací háky a bezpečnostní pásy.
- Stabilizátor s protiskluzovými patkami.
Přípustné pracovní polohy a zatížení se řídí návodem k danému modelu.
Technické údaje a rozměry
| Maximální nosnost | 150 kg |
| Model | I-6307 |
| Materiál | vysoce kvalitní hliník |
| Maximální pracovní výška | 4,25 m |
| Hmotnost | 9,20 kg |
| Pracovní výška v šikmé poloze (rozměr A2) | 2,81 m |
| Pracovní výška ve volně stojící poloze (rozměr C2) | 3,13 m |
| Pracovní výška v poloze přizpůsobené schodišti (rozměr G2) | 3,13 m |
| Pracovní výška | 425 cm |
| Maximální délka | 3,52 m |
| Počet stupňů | 3 prvky po 7 stupních |
| Určení | žebřík pro domácí použití |
| Profil | 50 × 20 mm |
| Protiskluzové nožičky | vyrobeno z odolného plastu |
| Distanční bezpečnostní pásy | ano |
| Šířka stabilizátoru | 80 cm |
| Maximální celková výška žebříku | 3,52 m |
| Transportní délka | 191 cm |
| Shoda s normou EN-131 | ANO |
| Celková výška po složení (rozměr A1) | 1,91 m |
- Model:I-6307
- Počet kroků:3 prvky po 7 stupních
- Materiál:vysoce kvalitní hliník
- Osud:žebřík pro domácí použití
- Profil:50 × 20 mm
- Adaptace na schody:ANO
- Uzamykací háčky:ANO
- Protiskluzové nožičky:vyrobeno z odolného plastu
- Rozestup bezpečnostních pásů:ANO
- Šířka stabilizátoru:80 cm
- Maximální zatížení:150 kg
- Maximální pracovní výška:4,25 m
- Maximální celková výška žebříku:3,52 m
- Transportní délka:1,91 m
- Váhy:9,20 kg
- Shoda s normou EN-131:ANO
- Celková výška po složení (rozměr A1):1,91 m
- Celková výška v nakloněné poloze (rozměr A1):1,91 m
- Pracovní výška v nakloněné poloze (rozměr A2):2,81 m
- Šířka žebříku (rozměr B1):0,45 m
- Šířka žebříku se stabilizátorem (rozměr B2):0,80 m
- Celková výška ve volně stojící poloze (rozměr C1):1,78 m
- Pracovní výška ve volně stojící poloze (rozměr C2):3,13 m
- Celková výška ve volně stojící poloze s vysunutým třetím prvkem (rozměr D1):2,58 m
- Pracovní výška ve volně stojící poloze s vysunutým třetím prvkem (rozměr D2):3,33 m
- Celková výška v nakloněné poloze s vysunutým třetím prvkem (rozměr E1):2,71 m
- Pracovní výška v nakloněné poloze s vysunutým třetím prvkem (rozměr E2):3,46 m
- Celková výška v nakloněné poloze se všemi vysunutými prvky (rozměr F1):3,52 m
- Pracovní výška v nakloněné poloze se všemi vysunutými prvky (rozměr F2):4,25 m
- Celková výška v poloze s přizpůsobením na schody (rozměr G1):1,78 m
- Pracovní výška v poloze přizpůsobené schodišti (rozměr G2):3,13 m
| KÓD | MODEL | PROFIL [mm] | A1 [m] A2 [m] | B1 [m] B2 [m] | C1 [m] C2 [m] | D1 [m] D2 [m] | E1 [m] E2 [m] | F1 [m] F2 [m] | G1 [m] G2 [m] | Váhy [kg] | Kontrola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-6307 | 3 × 7 | 50 × 20 | 1,91 2,81 | 0,45 0,80 | 1,78 3,13 | 2,58 3,33 | 2,71 3,46 | 3,52 4,25 | 1,78 3,13 | 9,20 | KONTROLA |
| I-6308 | 3 × 8 | 50 × 20 | 2,18 3,08 | 0,45 0,80 | 2,05 3,58 | 2,83 3,58 | 2,98 3,73 | 3,78 4,70 | 2,05 3,58 | 10,30 | KONTROLA |
| I-6309 | 3 × 9 | 50 × 20 | 2,47 3,37 | 0,45 0,95 | 2,32 3,67 | 3,15 3,90 | 3,10 3,85 | 4,05 5,06 | 2,32 3,67 | 14,20 | KONTROLA |
| I-6310 | 3 × 10 | 60 × 20 | 2,73 3,63 | 0,45 0,95 | 2,58 3,90 | 4,25 5,00 | 3,40 4,15 | 5,10 6,04 | 2,58 3,90 | 14,70 | KONTROLA |
| I-6311 | 3 × 11 | 60 × 20 | 2,99 3,89 | 0,45 0,95 | 2,83 4,18 | 4,50 5,25 | 3,90 4,65 | 5,36 6,33 | 2,83 4,18 | 15,80 | KONTROLA |
❓ Co je to vlastně pracovní výška?
To je parametr, který často vyvolává otázky, a také jerozhodující pro vaše pohodlía plánování úkolů. Pracovní výška jepřibližnou výšku, kterou bezpečně dosáhnete rukama, když stojíte na nejvyšším povoleném schodu.Obvykle se vypočítá jako součet maximální bezpečné výšky, ve které může obsluha stát + přibližně 2 metry (výška + dosah paže).
| Transportní délka | 191 cm |
|---|---|
| Délka při prodloužení | 352 cm |
| Pracovní výška | 425 cm |
| Délka stabilizátoru | 80 cm |
| Maximální nosnost | 150 kg |
| Váha žebříku | 9,50 kg |
| Profil profilu (bočnice) | 50 × 20 mm |
| Shoda a certifikace | prohlášení o shodě |
| DÁREK ZDARMA | háček |
| Délka při prodloužení | 2,00 - 4,00 m |
| Počet příček | 3 × 7 (21 příček) |
| Účel použití: dům, zahrada, firma | Ano |
| Účel použití: stavebnictví a průmysl | ŽÁDNÝ |
| Lze umístit na schody | Ano |
| Maximální nosnost | 150 kg |
Další technické údaje
- Šířka konstrukce: 45 cm.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
